Полезные советы Таблицы времени варки
Таблицы времени варки

Таблицы времени варки продуктов пригодятся на кухне любой хозяйке. С помощью них можно узнать сколько времени нужно варить, жарить или тушить те или иные продукты. Сколько варить яйца всмятку? Сколько времени варится картофель и морковь? Как долго тушится мясо? Обо всем этом можно узнать из таблиц времени готовки.
Сколько варить мясо и птицу?
| Продукт | Варка | Жарка | Тушение |
|---|---|---|---|
| Баранина | 1-1,5 ч | крупные куски 1-1,2 ч, небольшие куски 15-20 мин |
1,5-2 ч, 1-1,5 ч |
| Говядина | 2-2,5 ч | крупные куски 1,5 ч, небольшие куски 10-15 мин, мелкие куски 5-10 мин |
крупные куски 2-2,5 ч, небольшие куски 1-1,5 ч, мелкие куски 1-1,5 ч |
| Гусь целиком | 1-2 ч | 1ч | — |
| Индейка целиком | 1-1,5 ч | 1-1,5 ч | — |
| Котлеты | — | 15-25 мин | — |
| Кролик | 1-1,5 ч | 30-40 мин | 1-1,5 ч |
| Курица | целиком 1ч | целиком 1ч, котлеты 8-10 мин, отбивная 8-10 мин |
небольшие куски 40-60 мин |
| Легкие | 1,5-2 ч | — | — |
| Печень | 25-30 мин | 10 мин | 10 мин |
| Свинина | 2-2,5 ч | крупные куски 1-1,5 ч, небольшие куски 10-12 мин, мелкие куски 5-10 мин |
крупные куски 1-1,5 ч, мелкие куски 30-40 мин |
| Сердце | 1,5 ч | — | — |
| Старая птица | 3 ч | — | — |
| Телятина | 1-1,5 ч | — | — |
| Утка целиком | 1-1,5 ч | 1ч | — |
| Цыпленок, мелкая птица | 1 ч | 30-40 мин | 40-60 мин |
| Язык | 2-3 ч | — | — |
| Яйцо "в мешочек" | 4-4,5 мин | — | — |
| Яйцо вкрутую | 8-10 мин | — | — |
| Яйцо всмятку | 3-3,5 мин | — | — |
Сколько готовятся рыба и морепродукты?
| Продукт | Варка | Жарка | Тушение |
|---|---|---|---|
| Кальмары | 3-4 мин | 5-7 мин | — |
| Креветки | 10-15 мин | — | — |
| Мидии | 7-10 мин | — | — |
| Раки | 10-15 мин | — | — |
| Рыба кусками (150-200 г) | 12-15 мин | 10-15 мин, осетровые 15-20 мин |
припускание 10-15 мин, припускание 15-20 мин |
| Рыба крупные тушки | 1-2,5 ч | — | — |
| Рыбные котлеты | — | 10-15 мин | — |
Сколько варятся и жарятся овощи?
| Продукт | Варка | Жарка | Тушение |
|---|---|---|---|
| Артишок | 30-45 мин | до золотой корочки | — |
| Баклажаны | 20-30 | 8-12 мин | 25 мин |
| Кабачки | 15 мин | 8-10 мин | 25 мин |
| Капуста | 7-12 мин | 7-9 мин | 1-1,5 ч |
| Капуста брокколи | 5-8 мин | 3-4 мин | — |
| Капуста брюссельская | 5-10 мин | 2-3 мин | — |
| Капуста квашенная | 50 мин | — | 1,5-2 ч |
| Капуста краснокочанная | 7-12 мин | 7-9 мин | — |
| Капуста савойская | 4-8 мин | 5-7 мин | — |
| Капуста цветная | 6-8 мин | — | — |
| Картофель | 30 мин | — | 50 мин |
| Картофель нарезанный | 12-15 мин | соломкой 7-8 мин, брусочки 15-20 мин |
— |
| Кольраби кусочками | 8-10 мин | 8-10 мин | — |
| Лук-порей | 15-20 мин | — | — |
| Лук репчатый | 15-25 мин | 15 мин | 20 мин |
| Морковь молодая | 20-30 мин | кусочки 4-6 мин | 20 мин |
| Морковь старая | 1 ч и больше | — | — |
| Пастернак | 20-30 мин | — | — |
| Петрушка | 15-25 мин | — | — |
| Помидоры | 15-25 мин | — | — |
| Ревень | 5-15 мин | — | — |
| Репа | 20-30 мин | — | — |
| Сельдерей | 20-30 мин | — | — |
| Свекла | 45-60 мин | — | — |
| Свекла целиком | 1,5 ч | — | соломкой 30 мин |
| Спаржа | 7-10 мин | 5-8 | — |
| Тыква | 8-12 мин | 10-15 мин | — |
| Фасоль свежая | 25-35 мин | — | — |
| Фасоль стручковая | 8-10 мин | — | — |
| Чечевица свежая | 40-45 мин | — | — |
Сколько варятся макароны?
| Продукт | Варка | Жарка | Тушение |
|---|---|---|---|
| Макароны небольшие | 6-8 мин | — | — |
| Пенне | 10-12 мин | — | — |
| Ракушки | 12-14 мин | — | — |
| Рожки крупные | 10-13 мин | — | — |
| Рожки тонкие | 8-10 мин | — | — |
| Спагетти и длинная лапша | 9-11 мин | — | — |
| Спагетти тонкие | 3-5 мин | — | — |
| Cпирали | 12-14 мин | — | — |
| Фарфалле (бабочки) | 10-12 мин | — | — |
| Феттуччини | 11-13 мин | — | — |
Как долго готовятся крупы?
| Продукт | Варка | Жарка | Тушение |
|---|---|---|---|
| Горох | 1-1,5 ч | — | — |
| Перловая крупа | 40-50 мин | — | — |
| Рис | 20-30 мин | — | — |
| Фасоль высушенная | 2-3 ч | — | — |
| Чечевица высушенная | 1-2 ч | — | — |
Поделитесь статьей «ТАБЛИЦЫ ВРЕМЕНИ ВАРКИ, сколько варятся продукты на sdelai-am.ru» с друзьями







