Таблица мер и весов продуктов
Полезные советы Таблица мер и весов продуктов
Таблица мер и весов продуктов в граммах пригодится любой хозяйке в процессе готовки. По ней можно узнать, сколько грамм воды и муки помещается в стакан, столовую и чайную ложки, а также информацию о некоторых других продуктах питания.
Чтобы узнать, сколько грамм продукта в стакане, столовой или чайной ложке, нужно найти в первом столбце продукт. В полученной строке будет указан вес продуктов в разных мерах. Все значения указаны в граммах.
Продукт | Стакан граненый 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|
Варенье | 270 | 50 | 17 |
Вода | 200 | 18 | 5 |
Гвоздика молотая | – | – | 3 |
Желатин в гранулах | – | 15 | 5 |
Изюм | 165 | 25 | – |
Какао-порошок | – | 25 | 8 |
Кетчуп | – | 25 | 8 |
Кислота лимонная | – | 25 | 8 |
Корица молотая | – | 20 | 8 |
Кофе молотый | – | 25 | 9 |
Крахмал | 150 | 34 | 12 |
Крупа гречневая | 190 | 15 | 7 |
Крупа манная | 190 | 25 | 8 |
Крупа овсяная хлопья | 80 | 12 | – |
Крупа перловая | 210 | 25 | 8 |
Мак | 135 | 18 | 5 |
Масло растительное | 190 | 20 | 5 |
Масло сливочное | 210 | 40 | 15 |
Мед | 270 | 28 | 15 |
Молоко сгущенное | – | 30 | 12 |
Молоко сухое | 150 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 200 | 20 | 6 |
Мука кукурузная | 130 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 130 | 25 | 10 |
Орехи грецкие | 120 | 15 | – |
Орешки кедровые | 160 | 18 | 3 |
Перец красный молотый | – | – | 6 |
Перец черный молотый | – | – | 5 |
Пшено | 220 | 25 | 8 |
Рис | 180 | 25 | 9 |
Сахарный песок | 180 | 25 | 10 |
Сахарная пудра | 140 | 25 | 9 |
Сливки | 200 | 18 | 5 |
Сметана | 200 | 25 | 10 |
Сода питьевая | – | 28 | 12 |
Соль мелкая | – | 30 | 10 |
Сухари панировочные | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | – | 30 | 10 |
Уксус | 200 | 18 | 5 |
Фасоль | 190 | – | – |
Поделитесь статьей «ТАБЛИЦА МЕР И ВЕСОВ продуктов на sdelai-am.ru» с друзьями